<ul id="6um0e"></ul>
<ul id="6um0e"><sup id="6um0e"></sup></ul>
<strike id="6um0e"></strike>
  • 歡迎來(lái)到北京豫維科技有限公司網(wǎng)站!

    熱門關(guān)鍵詞:蘇瑪罐,原子吸收分光光度計(jì),環(huán)境監(jiān)測(cè)產(chǎn)品,液相色譜,色譜柱。

    產(chǎn)品中心您現(xiàn)在的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 液相色譜柱 > 專用色譜柱 > Vela EP4 HPLC ColumnsVela EP4 Hilic 色譜柱

    Vela EP4 Hilic 色譜柱

    更新時(shí)間:2025-02-28

    簡(jiǎn)要描述:

    HILIC
    8%
    1 to 8
    NE
    5 μm
    100 &#197;

     

    Vela EP4 Hilic 色譜柱



    UHPLC和HPLC–Vela柱的特點(diǎn)

    Vela高效液相色譜柱:“在波峰上沖浪"

    Vela柱經(jīng)過(guò)精密設(shè)計(jì),并按照高質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制造,代表了HPLC技術(shù)的下一代。

    借助Vela立柱,釋放新的性能和可靠性:

     

    優(yōu)點(diǎn):

    高壓封端方法:99%的游離硅烷醇(HE)堵塞。

    驗(yàn)證了真實(shí)的顆粒尺寸。

    最大限度地利用孔徑

     

    Vela柱有多種相和顆粒尺寸可供選擇,以滿足從UHPLC到制備規(guī)模的特定需求。


    訂貨信息:

    Vela EP4 Hilic 色譜柱

     貨號(hào)  描述 
     TR-059011  Vela EP4 HPLC Column   1,7um 50 x 2,1 mm 
     TR-059013  Vela EP4 HPLC Column   1,7um 50 x 3 mm 
     TR-059015  Vela EP4 HPLC Column   1,7um 50 x 4 mm 
     TR-059017  Vela EP4 HPLC Column   1,7um 50 x 4,6 mm 
     TR-059018  Vela EP4 HPLC Column   1,7um 50 x 10 mm 
     TR-059019  Vela EP4 HPLC Column   1,7um 50 x 21,2 mm 
     TR-059031  Vela EP4 HPLC Column   1,7um 100 x 2,1 mm 
     TR-059033  Vela EP4 HPLC Column   1,7um 100 x 3 mm 
     TR-059035  Vela EP4 HPLC Column   1,7um 100 x 4 mm 
     TR-059037  Vela EP4 HPLC Column   1,7um 100 x 4,6 mm 
     TR-059038  Vela EP4 HPLC Column   1,7um 100 x 10 mm 
     TR-059039  Vela EP4 HPLC Column   1,7um 100 x 21,2 mm 
     TR-059051  Vela EP4 HPLC Column   1,7um 150 x 2,1 mm 
     TR-059053  Vela EP4 HPLC Column   1,7um 150 x 3 mm 
     TR-059055  Vela EP4 HPLC Column   1,7um 150 x 4 mm 
     TR-059057  Vela EP4 HPLC Column   1,7um 150 x 4,6 mm 
     TR-059058  Vela EP4 HPLC Column   1,7um 150 x 10 mm 
     TR-059059  Vela EP4 HPLC Column   1,7um 150 x 21,2 mm 
     TR-059071  Vela EP4 HPLC Column   1,7um 250 x 2,1 mm 
     TR-059073  Vela EP4 HPLC Column   1,7um 250 x 3 mm 
     TR-059075  Vela EP4 HPLC Column   1,7um 250 x 4 mm 
     TR-059077  Vela EP4 HPLC Column   1,7um 250 x 4,6 mm 
     TR-059078  Vela EP4 HPLC Column   1,7um 250 x 10 mm 
     TR-059079  Vela EP4 HPLC Column   1,7um 250 x 21,2 mm 
     TR-059111  Vela EP4 HPLC Column   3um 50 x 2,1 mm 
     TR-059113  Vela EP4 HPLC Column   3um 50 x 3 mm 
     TR-059115  Vela EP4 HPLC Column   3um 50 x 4 mm 
     TR-059117  Vela EP4 HPLC Column   3um 50 x 4,6 mm 
     TR-059118  Vela EP4 HPLC Column   3um 50 x 10 mm 
     TR-059119  Vela EP4 HPLC Column   3um 50 x 21,2 mm 
     TR-059131  Vela EP4 HPLC Column   3um 100 x 2,1 mm 
     TR-059133  Vela EP4 HPLC Column   3um 100 x 3 mm 
     TR-059135  Vela EP4 HPLC Column   3um 100 x 4 mm 
     TR-059137  Vela EP4 HPLC Column   3um 100 x 4,6 mm 
     TR-059138  Vela EP4 HPLC Column   3um 100 x 10 mm 
     TR-059139  Vela EP4 HPLC Column   3um 100 x 21,2 mm 
     TR-059151  Vela EP4 HPLC Column   3um 150 x 2,1 mm 
     TR-059153  Vela EP4 HPLC Column   3um 150 x 3 mm 
     TR-059155  Vela EP4 HPLC Column   3um 150 x 4 mm 
     TR-059157  Vela EP4 HPLC Column   3um 150 x 4,6 mm 
     TR-059158  Vela EP4 HPLC Column   3um 150 x 10 mm 
     TR-059159  Vela EP4 HPLC Column   3um 150 x 21,2 mm 
     TR-059171  Vela EP4 HPLC Column   3um 250 x 2,1 mm 
     TR-059173  Vela EP4 HPLC Column   3um 250 x 3 mm 
     TR-059175  Vela EP4 HPLC Column   3um 250 x 4 mm 
     TR-059177  Vela EP4 HPLC Column   3um 250 x 4,6 mm 
     TR-059178  Vela EP4 HPLC Column   3um 250 x 10 mm 
     TR-059179  Vela EP4 HPLC Column   3um 250 x 21,2 mm 
     TR-059211  Vela EP4 HPLC Column   5um 50 x 2,1 mm 
     TR-059213  Vela EP4 HPLC Column   5um 50 x 3 mm 
     TR-059215  Vela EP4 HPLC Column   5um 50 x 4 mm 
     TR-059217  Vela EP4 HPLC Column   5um 50 x 4,6 mm 
     TR-059218  Vela EP4 HPLC Column   5um 50 x 10 mm 
     TR-059219  Vela EP4 HPLC Column   5um 50 x 21,2 mm 
     TR-059231  Vela EP4 HPLC Column   5um 100 x 2,1 mm 
     TR-059233  Vela EP4 HPLC Column   5um 100 x 3 mm 
     TR-059235  Vela EP4 HPLC Column   5um 100 x 4 mm 
     TR-059237  Vela EP4 HPLC Column   5um 100 x 4,6 mm 
     TR-059238  Vela EP4 HPLC Column   5um 100 x 10 mm 
     TR-059239  Vela EP4 HPLC Column   5um 100 x 21,2 mm 
     TR-059251  Vela EP4 HPLC Column   5um 150 x 2,1 mm 
     TR-059253  Vela EP4 HPLC Column   5um 150 x 3 mm 
     TR-059255  Vela EP4 HPLC Column   5um 150 x 4 mm 
     TR-059257  Vela EP4 HPLC Column   5um 150 x 4,6 mm 
     TR-059258  Vela EP4 HPLC Column   5um 150 x 10 mm 
     TR-059259  Vela EP4 HPLC Column   5um 150 x 21,2 mm 
     TR-059271  Vela EP4 HPLC Column   5um 250 x 2,1 mm 
     TR-059273  Vela EP4 HPLC Column   5um 250 x 3 mm 
     TR-059275  Vela EP4 HPLC Column   5um 250 x 4 mm 
     TR-059277  Vela EP4 HPLC Column   5um 250 x 4,6 mm 
     TR-059278  Vela EP4 HPLC Column   5um 250 x 10 mm 
     TR-059279  Vela EP4 HPLC Column   5um 250 x 21,2 mm 
     TR-059311  Vela EP4 HPLC Column   10um 50 x 2,1 mm 
     TR-059313  Vela EP4 HPLC Column   10um 50 x 3 mm 
     TR-059315  Vela EP4 HPLC Column   10um 50 x 4 mm 
     TR-059317  Vela EP4 HPLC Column   10um 50 x 4,6 mm 
     TR-059318  Vela EP4 HPLC Column   10um 50 x 10 mm 
     TR-059319  Vela EP4 HPLC Column   10um 50 x 21,2 mm 
     TR-059331  Vela EP4 HPLC Column   10um 100 x 2,1 mm 
     TR-059333  Vela EP4 HPLC Column   10um 100 x 3 mm 
     TR-059335  Vela EP4 HPLC Column   10um 100 x 4 mm 
     TR-059337  Vela EP4 HPLC Column   10um 100 x 4,6 mm 
     TR-059338  Vela EP4 HPLC Column   10um 100 x 10 mm 
     TR-059339  Vela EP4 HPLC Column   10um 100 x 21,2 mm 
     TR-059351  Vela EP4 HPLC Column   10um 150 x 2,1 mm 
     TR-059353  Vela EP4 HPLC Column   10um 150 x 3 mm 
     TR-059355  Vela EP4 HPLC Column   10um 150 x 4 mm 
     TR-059357  Vela EP4 HPLC Column   10um 150 x 4,6 mm 
     TR-059358  Vela EP4 HPLC Column   10um 150 x 10 mm 
     TR-059359  Vela EP4 HPLC Column   10um 150 x 21,2 mm 
     TR-059371  Vela EP4 HPLC Column   10um 250 x 2,1 mm 
     TR-059373  Vela EP4 HPLC Column   10um 250 x 3 mm 
     TR-059375  Vela EP4 HPLC Column   10um 250 x 4 mm 
     TR-059377  Vela EP4 HPLC Column   10um 250 x 4,6 mm 
     TR-059378  Vela EP4 HPLC Column   10um 250 x 10 mm 
     TR-059379  Vela EP4 HPLC Column   10um 250 x 21,2 mm 



    UHPLC & HPLC – Vela Columns Features

    Vela EP4 Hilic 色譜柱

     

    留言框

    • 產(chǎn)品:

    • 您的單位:

    • 您的姓名:

    • 聯(lián)系電話:

    • 常用郵箱:

    • 省份:

    • 詳細(xì)地址:

    • 補(bǔ)充說(shuō)明:

    • 驗(yàn)證碼:

      請(qǐng)輸入計(jì)算結(jié)果(填寫阿拉伯?dāng)?shù)字),如:三加四=7
    主站蜘蛛池模板: 欧美日韩国产成人在线观看| 18成人片黄网站www| 亚洲美女人黄网成人女| 国产成人aaa在线视频免费观看| 亚洲精品成人片在线播放| 亚洲av成人片在线观看| 精品久久久久久成人AV| 成人在线观看不卡| 亚洲成人黄色网| 国产成人综合在线视频| 亚洲2022国产成人精品无码区| 成人免费的性色视频| 亚洲综合久久成人69| 成人欧美一区二区三区黑人3p| 成人免费无码大片A毛片抽搐| 亚洲国产成人久久综合一| 成人片黄网站a毛片免费| 亚洲成人www| 国产成人做受免费视频| 成人国产永久福利看片| 69成人免费视频| 免费特级黄毛片在线成人观看| 成人国产一区二区三区| 欧美日韩国产成人高清视频| 亚洲依依成人精品| 国产成人在线电影| 成人H动漫精品一区二区| 欧美成人高清手机在线视频| 亚洲国产精品成人久久| 亚洲欧美成人永久第一网站| 国产成人综合久久久久久| 成人草莓视频在线观看| www成人免费视频| 久久精品国产亚洲av成人| 亚洲精品成人区在线观看| 动漫成人在线观看| 四虎成人精品国产永久免费无码| 国产成人精品午夜二三区波多野| 成人区人妻精品一区二区不卡| 成人看片黄a在线观看| 成人自拍视频在线观看|